Le Québec compte, en 2026, 11 restaurants étoilés au Guide MICHELIN (dont un deux étoiles), 15 tables Bib Gourmand et 5 restaurants primés d’une Étoile verte pour leur gastronomie durable. Voici la liste complète, région par région, et tous ces établissements sont repérables d’un coup sur la carte interactive Boussole.
Les distinctions ci-dessous sont attribuées par le Guide MICHELIN Québec. Nous ne notons rien nous-mêmes : chaque restaurant existe dans nos données touristiques officielles, et la distinction est reportée telle quelle, avec sa source.
Voir tous les restaurants Michelin sur la carte Boussole
La liste complète
Restaurants étoilés
| Restaurant | Ville | Région | Étoiles |
|---|---|---|---|
| Tanière³ | Québec | Région de Québec | deux étoiles |
| Arvi | Québec | Région de Québec | une étoile |
| Europea | Montréal | Montréal | une étoile |
| Kebec Club Privé | Québec | Région de Québec | une étoile |
| Légende | Québec | Région de Québec | une étoile |
| Mastard | Montréal | Montréal | une étoile |
| Sabayon | Montréal | Montréal | une étoile |
| Narval | Rimouski | Bas-Saint-Laurent | une étoile |
| Le Clan | Québec | Région de Québec | une étoile |
| Hoogan et Beaufort | Montréal | Montréal | une étoile |
| Sushi Nishinokaze | Montréal | Montréal | une étoile |
Bib Gourmand
| Restaurant | Ville | Région |
|---|---|---|
| Annette bar à vin | Montréal | Montréal |
| Cadet | Montréal | Montréal |
| Casavant | Montréal | Montréal |
| Le Petit Alep | Montréal | Montréal |
| L’Express | Montréal | Montréal |
| Parapluie | Montréal | Montréal |
| Rôtisserie La Lune | Montréal | Montréal |
| Battuto | Québec | Région de Québec |
| Bistro B | Québec | Région de Québec |
| Buvette Scott | Québec | Région de Québec |
| Melba | Québec | Région de Québec |
| Ouroboros | Québec | Région de Québec |
| Torii Izakaya | Québec | Région de Québec |
| Losange | Rimouski | Bas-Saint-Laurent |
| Côté Est | Kamouraska | Bas-Saint-Laurent |
Étoile verte (gastronomie durable)
| Restaurant | Ville | Région |
|---|---|---|
| Alentours | Québec | Région de Québec |
| Auberge Saint-Mathieu | Saint-Mathieu-du-Parc | Mauricie |
| Espace Old Mill | Stanbridge East | Cantons-de-l’Est |
| Les Mal-aimés | Cookshire-Eaton | Cantons-de-l’Est |
| Huit 100 Vingt | Sainte-Marcelline-de-Kildare | Lanaudière |
Comment lire ces distinctions
L’étoile récompense la qualité de la cuisine (une, deux ou trois étoiles). Le Bib Gourmand souligne une belle expérience à prix raisonnable. L’Étoile verte distingue les restaurants engagés dans une gastronomie durable. Un même restaurant peut cumuler une étoile et une Étoile verte.
Sur Boussole, chaque fiche de restaurant distingué affiche une pastille « Guide MICHELIN » avec le nombre d’étoiles ou le type de distinction, toujours accompagnée de sa source. Vous pouvez aussi filtrer la carte pour ne garder que ces adresses.
Pour aller plus loin
Envie de bâtir une escapade gourmande ? Ouvrez la carte interactive Boussole, filtrez par région et ajoutez vos arrêts à votre panier d’escapade. Et pour découvrir quoi faire autour de la table, parcourez les incontournables du Québec, région par région.
Source des distinctions : Guide MICHELIN Québec. Mise à jour : juillet 2026. Aucune donnée inventée : les lieux proviennent de sources officielles vérifiées.